Le GO78 nous a concocté des supers circuits dans le parc des sources de la Bièvre, leur toute première carte.
Parc, rues, escaliers, étages, sous-bois, tout était réuni pour nous faire souffrir. La canicule était juste un détail finalement.
Bonne récup' à tous, surtout celles et ceux qui ont eu du mal à finir dans ces conditions difficiles.
| Classement | Copsien(ne) | Temps | Circuit |
| 2/70 | Sebastien LUCIANI | 52:05 | A |
| 2/36 | Thomas DESREZ | 58:42 | B |
| 4/33 | Jérôme DIVO | 44:12 | C |
| 7/15 | Justine ROY | 32:01 | E |
| 9/33 | Luc JAUD | 54:16 | C |
| 11/36 | Benjamin HELLOUIN DE MENIBUS | 1:09:45 | B |
| 13/36 | Nicolas CONSTANT | 1:13:05 | B |
| 14/36 | Jeanne NGUYEN | 1:14:54 | B |
| 19/36 | Emilie DUMESNIL | 1:25:31 | B |
| 19/33 | Mathilde MOUSSET | 1:09:55 | C |
| 21/70 | Rodolphe DUMESNIL | 1:05:01 | A |
| PM | Alexandra GUITTARD | - | B |









L'étape 4 aura lieu mercredi prochain à Issy-les-Moulineaux.
Plus de détails sur le site de l'organisateur