
Actualités
Le dernier entraînement club avant la longue pause de l'été s'est déroulé à Vauhallan ce 4 juillet.
Course au score pour tous, avec comme objectif de bien prendre son temps, pendant le barbecue qui suit, pour débriefer les choix d'itinéraire et les erreurs faites.
Merci à Rodolphe et Émilie, nos hôtes aujourd'hui !
Rendez-vous sur les courses de l'été, et à bientôt à la rentrée pour les forums d'associations et la reprise des entraînements !

5eme et dernière étape à Jouy-en-Josas pour les Cops présents ce soir.
Pas d'annulation cette fois-ci, la vague de chaleur est bien terminée, enfin des conditions idéales pour une course en forêt.
Niveau orange pour la difficulté, mais un dénivelé non négligeable si on tire tout droit. À l'arrivée, des ressentis différents comme d'habitude, avec des participants satisfaits de leur perf et d'autres un peu moins.
Fin de trophée oblige, la cérémonie du podium a récompensé Jeanne et Seb pour leur performance globale. Vivement le trophée 2027 !
Résultats de l'étape 5
| Classement | Copsien(ne) | Temps | Circuit |
| 3/40 | Nicolas CONSTANT | 56:53 | B |
| 3/30 | Luc JAUD | 51:46 | C |
| 6/40 | Benjamin HELLOUIN de M. | 1:02:18 | B |
| 13/40 | Jeanne NGUYEN | 1:08:02 | B |
| 18/57 | Sebastien LUCIANI | 59:49 | A |
| 21/40 | Nohan DUMESNIL | 1:15:28 | B |
| 22/30 | Mathilde MOUSSET | 1:33:48 | C |
| 25/40 | Eric SAGOT | 1:19:21 | B |
| 29/57 | Rodolphe DUMESNIL | 1:10:24 | A |
| PM | Charles HULLOT | n/a | A |
Classement général final
| Classement | Copsien(ne) | Catégorie | Courses courues |
| 2/59 | Sebastien LUCIANI | Homme Senior | 4/4 |
| 3/30 | Jeanne NGUYEN | Dame Senior | 4/4 |
| 6/30 | Justine ROY | Dame Senior | 3/4 |
| 7/97 | Rodolphe DUMESNIL | Homme Vétéran | 4/4 |
| 14/59 | Luc JAUD | Homme Senior | 3/4 |
| 14/38 | Alexandra GUITTARD | Dame Vétéran | 3/4 |
| 15/97 | Thomas DESREZ | Homme Vétéran | 3/4 |
| 15/38 | Emilie DUMESNIL | Dame Vétéran | 2/4 |
| 15/30 | Mathilde MOUSSET | Dame Senior | 2/4 |
| 18/97 | Nicolas CONSTANT | Homme Vétéran | 4/4 |
| 18/59 | Benjamin HELLOUIN de M. | Homme Senior | 2/4 |
| 24/97 | Eric SAGOT | Homme Vétéran | 3/4 |
| 26/97 | Jérôme DIVO | Homme Vétéran | 3/4 |
| 42/97 | Romain MARBOUTY | Homme Vétéran | 2/4 |
| 43/59 | Nohan DUMESNIL | Homme Senior | 1/4 |
| 54/59 | Hugo JAEGLER | Homme Senior | 1/4 |
| 70/97 | Frédérick TEMPIER | Homme Vétéran | 1/4 |
| 90/97 | Charles HULLOT | Homme Vétéran | 1/4 |




Plus de détails sur le site de l'organisateur
Le GO78 nous a concocté des supers circuits dans le parc des sources de la Bièvre, leur toute première carte.
Parc, rues, escaliers, étages, sous-bois, tout était réuni pour nous faire souffrir. La canicule était juste un détail finalement.
Bonne récup' à tous, surtout celles et ceux qui ont eu du mal à finir dans ces conditions difficiles.
| Classement | Copsien(ne) | Temps | Circuit |
| 2/70 | Sebastien LUCIANI | 52:05 | A |
| 2/36 | Thomas DESREZ | 58:42 | B |
| 4/33 | Jérôme DIVO | 44:12 | C |
| 7/15 | Justine ROY | 32:01 | E |
| 9/33 | Luc JAUD | 54:16 | C |
| 11/36 | Benjamin HELLOUIN DE MENIBUS | 1:09:45 | B |
| 13/36 | Nicolas CONSTANT | 1:13:05 | B |
| 14/36 | Jeanne NGUYEN | 1:14:54 | B |
| 19/36 | Emilie DUMESNIL | 1:25:31 | B |
| 19/33 | Mathilde MOUSSET | 1:09:55 | C |
| 21/70 | Rodolphe DUMESNIL | 1:05:01 | A |
| PM | Alexandra GUITTARD | - | B |









L'étape 4 aura lieu mercredi prochain à Issy-les-Moulineaux.
Plus de détails sur le site de l'organisateur
Ambiance forêt cette fois pour la deuxième étape du trophée de st-quentin.
Pour rappel, en juin, les mercredi, fin d'après-midi, sont animés par des courses diverses et variées sur les cartes du sud-idf.
Le COLé nous a concocter une course bien agréable dans une forêt que nous connaissons par cœur : c'est plus facile quand on visualise déjà le poste 😇 ! L'imprévisible était plutôt côté météo, avec deux belles averses en ouverture et en fermeture des circuits. Bien joué à ceux qui ont couru entre les deux😩. Prochaine étape mercredi prochain à Guyancourt.
| Classement | Copsien(ne) | Temps | Circuit |
| 1/48 | Sébastien LUCIANI | 59:50 | A |
| 9/41 | Nicolas CONSTANT | 1:17:20 | B |
| 9/24 | Luc JAUD | 1:09:56 | C |
| 10/41 | Thomas DESREZ | 1:17:48 | B |
| 10/24 | Justine ROY | 1:14:24 | C |
| 14/48 | Rodolphe DUMESNIL | 1:15:12 | A |
| 16/41 | Eric SAGOT | 1:28:57 | B |
| 21/41 | Alexandra GUITTARD | 1:37:54 | B |
| 26/41 | Jérôme DIVO | 1:44:14 | B |
| 29/41 | Jeanne NGUYEN | 1:55:29 | B |
| 36/48 | Romain MARBOUTY | 1:44:22 | A |
| 41/48 | Xavier COUGET | 2:00:17 | A |
| PM | Eloan COUGET | - | A |



L'étape 3 aura lieu à Guyancourt
Plus de détails sur le site de l'organisateur