Les messageries, les e-mails, le téléphone c'est bien, mais rien de mieux qu'une rencontre en personne pour se renseigner sur notre activité.
Le prochain rdv avec le COPS91 aura lieu le
le samedi 19 septembre, au prochain entrainement
Les messageries, les e-mails, le téléphone c'est bien, mais rien de mieux qu'une rencontre en personne pour se renseigner sur notre activité.
Le prochain rdv avec le COPS91 aura lieu le
le samedi 19 septembre, au prochain entrainement
Retour en photos sur nos entrainements des 6 premiers mois de l'année
On vous attend motivés pour la reprise le 19 septembre...
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Cet été, 8 Cops ont décliné leurs vacances d'été en mode Course d'Orientation.
Nos passionnés se sont retrouvés dans le Doubs, au sud de Besançon, pour 1 semaine de courses dans les forêts de pins du coin.
O'France, grosse organisation bien huilée, avait en effet de quoi satisfaire leurs envies.
La canicule qui s'est installée rapidement ne les a pas empéché d'enchainer les efforts, sans même prendre le fameux "jour de repos". Que la fraicheur en forêt est appréciable !
La fatigue accumulée et la perte de lucidité expliquent quand même quelques PM ici et là durant la semaine.
Comme souvent sur ces longs événements, on commence à se sentir à l'aise en milieu de semaine, une fois les spécificités du terrain bien comprises. Mais une fois la ligne d'arrivée franchie pour la dernière fois, on est content de plier la tente et de rentrer à la maison afin de pouvoir bien se reposer.
Voici les résultats, et quelques photos de la tribu Cops à O'France.
Jour 1 : Longue Distance
| Classement | Copsien(ne) | Temps | Catégorie |
| 15/16 | Jeanne NGUYEN | 2:01:09 | D35 |
| 19/44 | Sébastien LUCIANI | 1:35:21 | H21 |
| 24/24 | Naël DUMESNIL | 1:52:20 | H18 |
| 36/50 | Alexandra GUITTARD | 1:27:51 | D45 |
| 39/78 | Rodolphe DUMESNIL | 1:18:24 | H45 |
| 46/50 | Emilie DUMESNIL | 1:37:33 | D45 |
| 52/61 | Eric SAGOT | 1:08:28 | H60 |
| 67/78 | Nicolas CONSTANT | 1:50:49 | H45 |
Jour 2 : Moyenne Distance
| Classement | Copsien(ne) | Temps | Catégorie |
| 18/48 | Sébastien LUCIANI | 57:59 | H21 |
| 18/18 | Jeanne NGUYEN | 1:48:03 | D35 |
| 46/53 | Alexandra GUITTARD | 1:25:25 | D45 |
| 49/53 | Emilie DUMESNIL | 1:39:50 | D45 |
| 62/65 | Eric SAGOT | 1:32:51 | H60 |
| 68/83 | Nicolas CONSTANT | 1:23:54 | H45 |
| - | Rodolphe DUMESNIL | PM | H45 |
| - | Naël DUMESNIL | Non partant | H18 |
Jour 3 : Longue Distance
| Classement | Copsien(ne) | Temps | Catégorie |
| 11/18 | Jeanne NGUYEN | 1:32:24 | D35 |
| 18/44 | Sébastien LUCIANI | 1:44:29 | H21 |
| 22/24 | Naël DUMESNIL | 2:29:26 | H18 |
| 28/78 | Rodolphe DUMESNIL | 1:22:57 | H45 |
| 39/50 | Emilie DUMESNIL | 1:59:44 | D45 |
| 54/59 | Eric SAGOT | 1:45:35 | H60 |
| - | Alexandra GUITTARD | PM | D45 |
| - | Nicolas CONSTANT | PM | H45 |
Jour 4 : Sprint
| Classement | Copsien(ne) | Temps | Catégorie |
| 7/31 | Rodolphe DUMESNIL | 15:57 | H45 |
| 9/21 | Sébastien LUCIANI | 13:47 | H21 |
| 15/19 | Eric SAGOT | 26:39 | H60 |
| 18/20 | Alexandra GUITTARD | 30:54 | D45 |
| - | Emilie DUMESNIL | PM | D45 |
Jour 5 : Moyenne Distance
| Classement | Copsien(ne) | Temps | Catégorie |
| 16/45 | Sébastien LUCIANI | 57:53 | H21 |
| 23/25 | Naël DUMESNIL | 1:23:55 | H18 |
| 33/51 | Alexandra GUITTARD | 1:07:14 | D45 |
| 47/78 | Rodolphe DUMESNIL | 1:15:08 | H45 |
| 48/51 | Emilie DUMESNIL | 1:37:27 | D45 |
| 51/63 | Eric SAGOT | 1:10:32 | H60 |
Jour 6 : Moyenne Distance
| Classement | Copsien(ne) | Temps | Catégorie |
| 13/41 | Sébastien LUCIANI | 54:29 | H21 |
| 22/72 | Rodolphe DUMESNIL | 46:37 | H45 |
| 22/49 | Alexandra GUITTARD | 53:13 | D45 |
| 24/24 | Naël DUMESNIL | 1:21:52 | H18 |
| 45/49 | Emilie DUMESNIL | 1:18:05 | D45 |
| - | Eric SAGOT | PM | H60 |
Classement Général Final (aucun PM)
| Classement | Copsien(ne) | Temps cumulé | Catégorie |
| 14/48 | Sebastien LUCIANI | 6:10:11 | H21 |
| 36/53 | Emilie DUMESNIL | 8:12:39 | D45 |
Les Photos
Plus de détails sur le site de l'organisateur
Le dernier entraînement club avant la longue pause de l'été s'est déroulé à Vauhallan ce 4 juillet.
Course au score pour tous, avec comme objectif de bien prendre son temps, pendant le barbecue qui suit, pour débriefer les choix d'itinéraire et les erreurs faites.
Merci à Rodolphe et Émilie, nos hôtes aujourd'hui !
Rendez-vous sur les courses de l'été, et à bientôt à la rentrée pour les forums d'associations et la reprise des entraînements !

5eme et dernière étape à Jouy-en-Josas pour les Cops présents ce soir.
Pas d'annulation cette fois-ci, la vague de chaleur est bien terminée, enfin des conditions idéales pour une course en forêt.
Niveau orange pour la difficulté, mais un dénivelé non négligeable si on tire tout droit. À l'arrivée, des ressentis différents comme d'habitude, avec des participants satisfaits de leur perf et d'autres un peu moins.
Fin de trophée oblige, la cérémonie du podium a récompensé Jeanne et Seb pour leur performance globale. Vivement le trophée 2027 !
Résultats de l'étape 5
| Classement | Copsien(ne) | Temps | Circuit |
| 3/40 | Nicolas CONSTANT | 56:53 | B |
| 3/30 | Luc JAUD | 51:46 | C |
| 6/40 | Benjamin HELLOUIN de M. | 1:02:18 | B |
| 13/40 | Jeanne NGUYEN | 1:08:02 | B |
| 18/57 | Sebastien LUCIANI | 59:49 | A |
| 21/40 | Nohan DUMESNIL | 1:15:28 | B |
| 22/30 | Mathilde MOUSSET | 1:33:48 | C |
| 25/40 | Eric SAGOT | 1:19:21 | B |
| 29/57 | Rodolphe DUMESNIL | 1:10:24 | A |
| PM | Charles HULLOT | n/a | A |
Classement général final
| Classement | Copsien(ne) | Catégorie | Courses courues |
| 2/59 | Sebastien LUCIANI | Homme Senior | 4/4 |
| 3/30 | Jeanne NGUYEN | Dame Senior | 4/4 |
| 6/30 | Justine ROY | Dame Senior | 3/4 |
| 7/97 | Rodolphe DUMESNIL | Homme Vétéran | 4/4 |
| 14/59 | Luc JAUD | Homme Senior | 3/4 |
| 14/38 | Alexandra GUITTARD | Dame Vétéran | 3/4 |
| 15/97 | Thomas DESREZ | Homme Vétéran | 3/4 |
| 15/38 | Emilie DUMESNIL | Dame Vétéran | 2/4 |
| 15/30 | Mathilde MOUSSET | Dame Senior | 2/4 |
| 18/97 | Nicolas CONSTANT | Homme Vétéran | 4/4 |
| 18/59 | Benjamin HELLOUIN de M. | Homme Senior | 2/4 |
| 24/97 | Eric SAGOT | Homme Vétéran | 3/4 |
| 26/97 | Jérôme DIVO | Homme Vétéran | 3/4 |
| 42/97 | Romain MARBOUTY | Homme Vétéran | 2/4 |
| 43/59 | Nohan DUMESNIL | Homme Senior | 1/4 |
| 54/59 | Hugo JAEGLER | Homme Senior | 1/4 |
| 70/97 | Frédérick TEMPIER | Homme Vétéran | 1/4 |
| 90/97 | Charles HULLOT | Homme Vétéran | 1/4 |




Plus de détails sur le site de l'organisateur