O'France 2026

Cet été, 8 Cops ont décliné leurs vacances d'été en mode Course d'Orientation.

Nos passionnés se sont retrouvés dans le Doubs, au sud de Besançon, pour 1 semaine de courses dans les forêts de pins du coin.
O'France, grosse organisation bien huilée, avait en effet de quoi satisfaire leurs envies.
La canicule qui s'est installée rapidement ne les a pas empéché d'enchainer les efforts, sans même prendre le fameux "jour de repos". Que la fraicheur en forêt est appréciable ! 
La fatigue accumulée et la perte de lucidité expliquent quand même quelques PM ici et là durant la semaine.
Comme souvent sur ces longs événements, on commence à se sentir à l'aise en milieu de semaine, une fois les spécificités du terrain bien comprises. Mais une fois la ligne d'arrivée franchie pour la dernière fois, on est content de plier la tente et de rentrer à la maison afin de pouvoir bien se reposer.

Voici les résultats, et quelques photos de la tribu Cops à O'France.

 

Jour 1 : Longue Distance

Classement Copsien(ne) Temps Catégorie
15/16 Jeanne NGUYEN 2:01:09 D35
19/44 Sébastien LUCIANI 1:35:21 H21
24/24 Naël DUMESNIL 1:52:20 H18
36/50 Alexandra GUITTARD 1:27:51 D45
39/78 Rodolphe DUMESNIL 1:18:24 H45
46/50 Emilie DUMESNIL 1:37:33 D45
52/61 Eric SAGOT 1:08:28 H60
67/78 Nicolas CONSTANT 1:50:49 H45

 

Jour 2 : Moyenne Distance

Classement Copsien(ne) Temps Catégorie
18/48 Sébastien LUCIANI 57:59 H21
18/18 Jeanne NGUYEN 1:48:03 D35
46/53 Alexandra GUITTARD 1:25:25 D45
49/53 Emilie DUMESNIL 1:39:50 D45
62/65 Eric SAGOT 1:32:51 H60
68/83 Nicolas CONSTANT 1:23:54 H45
- Rodolphe DUMESNIL PM H45
- Naël DUMESNIL Non partant H18

 

Jour 3 : Longue Distance

Classement Copsien(ne) Temps Catégorie
11/18 Jeanne NGUYEN 1:32:24 D35
18/44 Sébastien LUCIANI 1:44:29 H21
22/24 Naël DUMESNIL 2:29:26 H18
28/78 Rodolphe DUMESNIL 1:22:57 H45
39/50 Emilie DUMESNIL 1:59:44 D45
54/59 Eric SAGOT 1:45:35 H60
- Alexandra GUITTARD PM D45
- Nicolas CONSTANT PM H45

 

Jour 4 : Sprint

Classement Copsien(ne) Temps Catégorie
7/31 Rodolphe DUMESNIL 15:57 H45
9/21 Sébastien LUCIANI 13:47 H21
15/19 Eric SAGOT 26:39 H60
18/20 Alexandra GUITTARD 30:54 D45
- Emilie DUMESNIL PM D45

 

Jour 5 : Moyenne Distance

Classement Copsien(ne) Temps Catégorie
16/45 Sébastien LUCIANI 57:53 H21
23/25 Naël DUMESNIL 1:23:55 H18
33/51 Alexandra GUITTARD 1:07:14 D45
47/78 Rodolphe DUMESNIL 1:15:08 H45
48/51 Emilie DUMESNIL 1:37:27 D45
51/63 Eric SAGOT 1:10:32 H60

 

Jour 6 : Moyenne Distance

Classement Copsien(ne) Temps Catégorie
13/41 Sébastien LUCIANI 54:29 H21
22/72 Rodolphe DUMESNIL 46:37 H45
22/49 Alexandra GUITTARD 53:13 D45
24/24 Naël DUMESNIL 1:21:52 H18
45/49 Emilie DUMESNIL 1:18:05 D45
- Eric SAGOT PM H60

 

Classement Général Final (aucun PM)

Classement Copsien(ne) Temps cumulé Catégorie
14/48 Sebastien LUCIANI 6:10:11 H21
36/53 Emilie DUMESNIL 8:12:39 D45

 

 

Les Photos

 

 


Plus de détails sur le site de l'organisateur